Najlepšie vário, na prekonávanie rekordov.
Značka: | Syride SYS'Evolution |
Veľkosť: | 11,2cm x 17cm x 1,5cm (DxŚxV) |
Popis
- Multi GNSS GPS:
. WI-FI
. Bluetooth
. Meteorologická stanica
. Svetová cestovná mapa
. SMS upozornenie
. mapa vzdušných priestorov celého sveta
. Topografia sveta
. G-meter
. vyrobené pre súťaž - Rozšírená realita:
. 6-palcová obrazovka E-Ink
. zobrazená história letu
. Počasie v reálnom čase
. Vário aktuálneho stavu – stúpania, klesania
. Veľká autonómia - Konfigurovateľná obrazovka
. konfigurovateľné Vário
. dotyková obrazovka
. konektor pre slúchadlá
. vložená letová knižka
. nízka hmotnosť
. Ideálna veľkosť
Technické detaily
Funkcia: | Alti-Vário-GPS s meračom sily G |
konektivita: | WI-FI Bluetooth USB |
Veľkosť: | 11,2 cm x 17 cm x 1,5 cm |
Hmotnosť: | <300 gr |
Konektor pr slúchadlá: | Áno 3,5 mm stereo |
Topografia: | celosvetovo |
Cestovná mapa: | celosvetovo |
Vzdušné priestory: | celosvetovo |
Obrazovka: | 6-palcový vysoko kontrastný elektronický atrament 800 x 600 16 úrovní šedej |
Dotyková obrazovka : | Áno s rukavicami alebo bez nich |
objem: | 4 úrovne a poloha OFF |
Výdrž batérie: | Medzi 20 a 30 hod |
Pamäť : | 2000 h letu (1 bod/s) |
Trasové body: | 25 000 |
Trasy: | 200 trás po 150 trasových bodoch max |
Výstupné súbory: | IGC, GPX a KML |
Online letová knižka: | zahrnuté |
Upevnenie kokpitu: | so suchým zipsom (súčasťou balenia) |
Tepelný snímač: | aktivovateľné od -0,1 m/s do +0,1 m/s |
Okamžité vario: | Áno cez 3-osový akcelerometer |
meteorologická stanica : | Áno cez konfigurovateľnú obrazovku |
SMS upozornenie: | Áno 3 úrovne (cez bluetooth telefónu) |
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.