Pre dokonalú bezpečnosť a príjemný výkon s ľahkým ovládaním bol upravený pre motorový paragliding.
V prípade, že si chcete krídlo vyskúšať, používame ich na výcvik našich žiakov, nie je problém si prísť zalietať a vyskúšať.
RHYTHM2 je nenáročný EN/LTF A padák, ktorý je vhodný pre výcvik paraglidingu. Hlavným zameraním dizajnu je bezpečnosť a maximálna zhovievavosť pri ovládaní, ale s ohľadom na ovládateľnosť a výkon.
Značka: | RHYTHM2 PPG |
Popis
RHYTHM2 sa dokonale hodí pre začínajúcich pilotov, ktorí hľadajú klzák s maximálnou bezpečnosťou. Dlhá dráha bŕzd a vynikajúca pasívna bezpečnosť, ako aj dobrá stabilita, robia z dobrého ideálne na postup. RHYTHM2 dobre sedí v medziach triedy LTF/EN-A, čo dokazujú výsledky certifikačných testov pri všetkých manévroch.
RHYTHM2 má našu ochrannú technológiu SN+ (Smart Nose Plus) a SBS (Smart Balance System), takže ponúka lepšie bezpečné a stabilné vlastnosti pri vzlete, vzduchu a pristávaní pre vášho študenta a začiatočníka.
-Smart Nose Plus vám poskytuje uvoľnenejší čas odozvy v dôležitých momentoch
-Smar Ballance System ponúka automatickejší bezpečný postoj počas vzletu a letu
-Konštrukcia s mnohými vyváženými líniami s novo navrhnutým profilom
-Lepšia odolnosť a pevnosť látky (Myungjin TEX)
-Jednoduché nafukovanie a hladší vzlet
-5 veľkostí pokrývajúcich 50 až 120 kg v 3 farebných kombináciách
Technické dáta:
Plocha, m2 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.5 |
Plochý AR | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Plocha rozpätia, m | 10.1 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.9 |
Projektovaná plocha, m2 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.3 | 25.4 |
Projektovaná AR | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
Projektované rozpätie, m | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
Počet komôr | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Uzatvorené komory | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sploštenie, % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Max hĺbka profilu, m | 2.58 | 2.69 | 2.81 | 2,92 | 3.61 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 |
Dĺžka šnúr, m | 6.25 | 6.51 | 6,78 | 7.05 | 7.37 |
Schéma vyviazania šnúr | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C |
Rozsah speed systému, mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Hmotnosť padáku, kg | 3,88 | 4.18 | 4.44 | 4.76 | 5.02 |
Vzletová hmotnosť, kg | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 95-120 |
Vzletová hmotnosť PPG, kg | 50-120 | 55-120 | 70-135 | 80-140 | 95-155 |
Certifikácia | SK A / DGAC | SK A / DGAC | SK A / DGAC | SK A / DGAC | SK A / DGAC |
Materiály:
Nábežná hrana horného poťahu | MYUNGJIN TEXTIL | MJ 40MF |
Horný poťah okrem prednej hrany | MYUNGJIN TEXTIL | MJ 40MF |
Spodný poťah | MYUNGJIN TEXTIL | MJ40 MF |
Rebrá, podopreté | MYUNGJIN TEXTIL | MJ38 HF / MJ32 HF |
Diagonálne rebrá | MYUNGJIN TEXTIL | MJ32 HF |
Šnúry, horné galérie | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, stredné galérie | Da Vinci | TNL 180/145 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Da Vinci | TNL 280/220/180 |
Šnúry, horná galéria | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, hlavná (dolná) galéria | Da Vinci | TNL 180 |
Vedenie, horná brzdová galéria | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Da Vinci | TNL 145 |
Vedenia, hlavná (spodná) brzdová galéria | Da Vinci | 400 TNL |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 20 mm popruh |
Niť | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/ppg/rhythm2_ppg/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.