RHYTHM2 je naše nové krídlo, ktoré v sezóne 2022 budeme používať v školiacom stredisku. Nenáročný EN-A padákový klzáčik, ktorý je vhodný pre výcvik paraglidingu, pre začínajúcich rekreačných pilotov a je vhodný aj pre motorový paragliding – máme ho skladom aj v motorovej verzii. Hlavným zameraním dizajnu je bezpečnosť a maximálna zhovievavosť pri ovládaní, ale s ohľadom na bezpečnosť. Vyrába sa v troch základných farebných kombináciách a bez príplatku si môžete navrhnúť vlastný dizajn.
Značka: | RHYTHM2 |
Popis
RHYTHM2 sa dokonale hodí pre začínajúcich pilotov, ktorí hľadajú klzák s maximálnou bezpečnosťou. Dlhá dráha bŕzd a vynikajúca pasívna bezpečnosť, ako aj skvelá stabilita. RHYTHM2 je ideálne „áčko“, čo dokazujú výsledky certifikačných testov pri všetkých manévroch.
RHYTHM2 má našu patentovanú ochrannú technológiu SN+ (Smart Nose Plus) a SBS (Smart Balance System), takže žiakovi a začiatočníkovi ponúka lepšie bezpečné a stabilné vlastnosti pri vzlete, lietaní v termických podmienkach a pristávaní.
-Smart Nose Plus vám poskytuje dlhší čas odozvy v dôležitých momentoch ako je turbulencia alebo prudké zatiahnutie brzdy
-Smar Ballance System ponúka nenáročný štart bez zbytočných predstrelov vrchlíka a pokojný let -Konštrukcia s novo navrhnutým profilom
-Lepšia odolnosť a pevnosť látky (Myungjin TEX)
-Jednoduché nafukovanie a hladší vzlet
-5 veľkostí pokrývajúcich 50 až 120 kg v 3 farbách
Poskytujeme plný servis, 2-ročnú záruku a zabezpečujeme pravidelné technické kontroly.
Veľkostná tabuľka s technickým popisom:
Veľkosť | XXS | XS | S | M | L |
Plocha, m2 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.5 |
Plocha AR | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Rozpätie, m | 10.1 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.9 |
Projektovaná plocha, m2 | 18.3 | 19.8 | 21.6 | 23.3 | 25.4 |
Projektovaná AR | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
Projektované rozpätie, m | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
Počet komôr | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Uzatvorené komory | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sploštenie, % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
Hĺbka profilu, m | 2.58 | 2.69 | 2.81 | 2,92 | 3.61 |
Priemerná hĺbka profilu, m | 2.10 | 2.19 | 2.28 | 2.37 | 2.48 |
Max dĺžka šnúr, m | 6.25 | 6.51 | 6,78 | 7.05 | 7.37 |
Schéma vyviazania | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C | A,A’/B/C |
Rozsah speed system, mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Hmotnosť padáku, kg | 3,88 | 4.18 | 4.44 | 4.76 | 5.02 |
Vzletová hmotnosť, kg | 50-75 | 60-85 | 70-95 | 80-105 | 90-120 |
Certifikácia | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Materiál:
Nábežná hrana horného poťahu | MYUNGJIN TEXTIL | MJ40 MF |
Horný poťah okrem nábežnej hrany | MYUNGJIN TEXTIL | MJ40 MF |
Spodný poťah | MYUNGJIN TEXTIL | MJ40 MF |
Rebrá | MYUNGJIN TEXTIL | MJ38 HF / MJ32 HF |
Diagonálne rebrá | MYUNGJIN TEXTIL | MJ32 HF |
Šnúry, horné galérie | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, stredné galérie | Da Vinci | TNL 180/145 |
Šnúry, hlavné (dolné) galérie | Da Vinci | TNL 280/220/180 |
Šnúry, horná galéria | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, hlavná (dolná) galéria | Da Vinci | TNL 180 |
Šnúra, horná brzdová galéria | Da Vinci | TNL 80 |
Šnúry, stredná brzdová galéria | Da Vinci | TNL 145 |
Šnúra, hlavná (spodná) brzdová galéria | Da Vinci | 400 TNL |
Popruhy | Guth&Wolf GMBH | 20 mm popruh |
Popruhy, kladky | LW RILEY PTY LTD | RIELY |
Bližšie informácie nájdete na domovskej stránke https://flydavinci.com/products/paragliders/rhythm2/
V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte.